Çin Takvimi Çin’de 700 yıldır uygulanan bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için uygulanan bir yöntem. Zamanla dünyanın birçok yerinde cinsiyet tahmini için bu yönteme başvurulmaya başlandı. Çin Takvimi gebelik hesaplama hangi ayda, ve kaç yaşında hamile kaldığınıza göre yapılıyor. Bu iki sorunun yanıtıyla çocuğun cinsiyeti konusunda bir tahminde bulunabilirsiniz. Bu yöntemin yanıldığı durumlar elbette ki olacaktır. Ancak çoğunlukla tahminlerin tuttuğu yönde duyumlar var.
Özellikle Asya ülkelerinde bebek bekleyen çiftler, teknolojik yöntemler henüz kullanılmadan da bu yöntemi kullanıyorlardır. Günümüzde ise ultrasonda sonucu öğrenen çiftler bile emin olmak için ‘Çin Takvimi’ yöntemine de başvuruyor. Annenin yaşı ile hamile kaldığı ayın bilinmesi durumunda bu yöntemin doğru sonuç verme ihtimalinin yüzde 90 olduğu iddia ediliyor. Çinli astroloji bilginlerince hazırlanan Çin Takvimi bugün dünya genelinde kullanılıyor.
Aşağıdaki tabloya bakarak annenin yaşının hamile kalınan ayla kesiştiği nokta bebeğin cinsiyetini gösteriyor. 30 yaşındaki bir kadın mart ve mayısta hamile kalması durumunda bebeğinin cinsiyeti kız, diğer tüm aylarda ise erkek oluyor. 21 yaşındaki anne adayının ocakta hamile kalması durumunda bebeğinin cinsiyeti erkek, diğer tüm aylarda kız oluyor. “Fala inanma, falsız da kalma” atasözümüz gibi çok fazla inanmamakla beraber bakmanın da kimseye zararı olmayacaktır.
Çin Takvimi |
Yaş | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
18 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
19 | E | K | E | K | K | E | E | K | E | E | K | K |
20 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | K | E | E |
21 | E | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
22 | K | E | E | K | E | K | K | E | K | K | K | K |
23 | E | E | E | K | E | E | K | K | K | E | E | K |
24 | E | K | K | E | E | K | E | K | E | E | K | E |
25 | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | E |
26 | E | E | E | E | E | K | E | K | K | E | K | K |
27 | K | K | E | E | K | E | K | K | E | K | E | E |
28 | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K | E | K |
29 | K | E | K | K | E | K | K | E | K | E | K | K |
30 | E | E | K | K | K | E | E | E | E | E | E | E |
31 | E | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K | K |
32 | E | K | K | E | K | E | E | K | E | E | K | E |
33 | K | E | E | K | K | E | K | E | K | E | E | K |
34 | E | E | K | K | E | K | E | E | K | E | K | K |
35 | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | K | E |
36 | E | K | E | E | E | K | E | E | K | K | K | K |
37 | K | K | E | K | K | K | E | K | K | E | E | E |
38 | E | E | K | K | E | K | K | E | K | K | E | K |
39 | K | K | E | K | K | K | E | K | E | E | K | E |
40 | E | E | E | K | E | K | E | K | E | K | K | E |
41 | K | K | E | K | E | E | K | K | E | K | E | K |
42 | E | K | K | E | E | E | E | E | K | E | K | E |
43 | K | E | K | K | E | E | E | K | K | K | E | E |
44 | E | K | K | K | E | K | E | E | K | E | K | E |
45 | K | E | K | E | K | K | E | K | E | K | E | K |
Hamile kaldığınız yaş ile hamile kaldığınız ayın
kesiştiği kutucuğu bulmanız gerekmektedir.
Sol sütun : Yaş
Üst Sütun: Aylar